1918-ci ildə İrəvan quberniyasında dağılmış və boşaldılmış azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinin siyahısı
№ | Qəzanın, milis sahəsinin və kəndin adı | Təsərrüfatların sayı | Əhalinin sayı |
| İrəvan qəzası I milis sahəsi |
|
|
1. | Damagirməz | 70 | 387 |
2. | Zar | 170 | 706 |
3. | Kamal | 100 | 625 |
4. | Küzəcik | 24 | 119 |
5. | Məngüs | 90 | 426 |
6. | Oxçavert | 115 | 493 |
7. | Tutiyə | 40 | 208 |
8. | Kərpicli | 32 | 188 |
9. | Tatar-Koxtu | 20 | 79 |
10. | Əliqırıx | 37 | 202 |
| II milis sahəsi | ||
11. | Ağhamzalı | 143 | 843 |
12. | Cəbəcili | 63 | 355 |
13. | Xarratlı | 62 | 496 |
14. | Uluxanlı | 500 | 3173 |
15. | Qaradağlı | 62 | 496 |
16. | Sarcalar | 64 | 638 |
17. | Reyhanlı | 56 | 442 |
18. | Həbilkəndi | 34 | 256 |
| III milis sahəsi | ||
19. | Sabınçı | 35 | 202 |
20. | Qəmərli | 151 | 870 |
21. | Torpaqqala | 56 | 415 |
22. | Qaraqoyunlu | 67 | 432 |
23. | Düyün | 92 | 432 |
24. | Buzovand | 28 | 96 |
25. | Qarahamzalı | 160 | 815 |
26. | Alpava | 28 | 206 |
27. | Doqquz | 36 | 210 |
28. | İpəkli | 37 | 185 |
29. | Ağbaş | 19 | 132 |
30. | Novruzlu | 16 | 231 |
31. | Yamancalı | 107 | 763 |
| IV milis sahəsi | ||
32. | Sədərək | 500 | 4117 |
| Cəmi qəza üzrə | 3015 | 19005 |
| Sürməli qəzası | ||
| I milis sahəsi | ||
33. | Əligöyçək | 69 | 467 |
34. | Yuxarı Bəndəmurad | 13 | 107 |
35. | Aşağı Bəndəmurad | 12 | 232 |
36. | Kündə | 16 | 249 |
37. | Daşlıca | 17 | 171 |
38. | Asma | 35 | 147 |
39. | Qaragüney | 53 | 637 |
40. | Göyçək | 18 | 336 |
41. | Qızıl Qala | 18 | 109 |
42. | Qarahasar | 24 | 266 |
43. | Siçanlı | 18 | 109 |
44. | Arxacı | 193 | 2021 |
45. | İydir Mava | 262 | 1672 |
46. | Mələkli | 361 | 2100 |
47. | Sultanabad | 26 | 190 |
48. | Ağaməhəmməd | 130 | 620 |
49. | Ağaverdi | 42 | 206 |
50. | Ərəbkirli | 83 | 344 |
51. | Qasımcan | 80 | 363 |
52. | Quzukənd | 46 | 236 |
53. | Qazançı | 121 | 583 |
54. | Kiti | 165 | 751 |
55. | Güllük | 101 | 760 |
56. | Oba | 120 | 720 |
57. | Sarıçoban | 63 | 338 |
58. | Yuxarı Çarıxçı | 42 | 222 |
59. | Aşağı Çarıxçı | 15 | 144 |
60. | Yaycı | 226 | 1500 |
61. | Amarət | 40 | 254 |
62. | Xaraba Əlican | 145 | 832 |
63. | Hüseynkəndi | 79 | 550 |
64. | Zülfüqar | 82 | 515 |
65. | Qızıl Zakir | 49 | 299 |
66. | Qazı Qışlağı | 90 | 406 |
67. | Mürşüdəli Qışlağı | 6 | 41 |
68. | Nəcəfəli | 11 | 127 |
| II milis sahəsi | ||
69. | Həsənxan | 110 | 618 |
70. | Göyçəli | 80 | 600 |
71. | Cənnətabad | 240 | 2090 |
72. | Dizə | 300 | 1823 |
73. | Qaraqoyunlu | 28 | 139 |
74. | Kirəcbağ | 35 | 250 |
75. | Oğuzlu | 20 | 123 |
76. | Səfərqulu | 28 | 197 |
77. | Toxanşahlı Bayat | 63 | 658 |
78. | Toxanşahlı Qacar | 178 | 1076 |
79. | Xaraba Əlican | 42 | 239 |
80. | Şirəçi | 70 | 575 |
| III milis sahəsi | ||
81. | İncə | 120 | 887 |
82. | Sürməli | 80 | 790 |
83. | Pirli | 92 | 870 |
84. | Osmangöy | 20 | 115 |
85. | Söyüdlü | 50 | 219 |
86. | Yuxarı Qatırlı | 46 | 528 |
87. | Cüvənli | 25 | 226 |
88. | Turabi | 70 | 337 |
89. | Mirzəxan | 21 | 208 |
90. | Suki | 39 | 356 |
91. | Pirsax | 56 | 523 |
92. | Əkərək | 72 | 658 |
93. | Qamışlı | 35 | 630 |
94. | Aşağı Qatırlı | 21 | 267 |
95. | Çinçavad | 12 | 202 |
96. | Kahin | 35 | 529 |
97. | Ağdaş | 46 | 210 |
98. | Ağabəy | 27 | 251 |
99. | Dəmirçixan | 83 | 812 |
100. | Qaracaviran | 53 | 779 |
101. | Yağlı | 31 | 588 |
102. | Əlikosa | 50 | 750 |
103. | Siçanlı | 50 | 673 |
104. | Daşlıca | 47 | 420 |
105. | Quru Ağac | 40 | 426 |
106. | Muça | 100 | 879 |
107. | Ərgov | 93 | 843 |
| Cəmi qəza üzrə | 5493 | 41347 |
| Eçmiədzin qəzası I milis sahəsi | ||
108. | Molla Dursun | 35 | 320 |
109. | Hacılar | 29 | 248 |
110. | Girampa | 26 | 130 |
111. | Ayarlı | 70 | 353 |
112. | Ağca Qala | 72 | 420 |
113. | Aramlı | 30 | 162 |
114. | Zeyvə | 108 | 622 |
115. | Kolanlı | 159 | 768 |
116. | Qarğabazar | 129 | 688 |
117. | Səfiabad | 29 | 243 |
118. | Gözlü Qəmərli | 89 | 411 |
119. | Qaraqoyunlu | 74 | 472 |
120. | Ayranlı | 39 | 370 |
121. | Batrınc | 75 | 526 |
122. | İkinci Ayranlı | 35 | 215 |
123. | Tossuz | 83 | 420 |
124. | Çobankərə | 388 | 2417 |
| II milis sahəsi | ||
125. | Kiçik kənd | 32 | 370 |
126. | Persi | 42 | 323 |
127. | Təkiyə | 145 | 725 |
128. | Parpı | 173 | 1006 |
129. | Haxıs | 74 | 35 |
130. | Zeynalbulağı | 45 | 295 |
131. | Gödəkli | 24 | 242 |
132. | Üşü | 190 | 1380 |
133. | Nəziravan | 68 | 553 |
134. | Ayğırsaq | 25 | 209 |
135. | Qoşabulaq | 18 | 211 |
136. | Göytül | 27 | 208 |
137. | Qaraceyran | 65 | 395 |
138. | Kürdəli | 27 | 135 |
139. | Hamamlı | 82 | 208 |
140. | Tülnəbi | 52 | 379 |
141. | Əkərək | 99 | 629 |
142. | Ərgov | 70 | 280 |
| III milis sahəsi | ||
143. | Yuxarı Qarxın | 213 | 1153 |
144. | Aşağı Qarxın | 120 | 625 |
145. | Şorkənd | 62 | 408 |
146. | Türkmənli | 54 | 510 |
147. | Molla Bədəl | 52 | 335 |
148. | Ağcaarx | 110 | 720 |
149. | Kərim arxı | 353 | 1700 |
| Armudlu | 42 | 309 |
151. | İydəli | 143 | 880 |
152. | Canfəda | 218 | 1318 |
153. | Yuxarı Qulubəyli | 42 | 286 |
154. | Aşağı Qulubəyli | 40 | 518 |
155. | Saatlı | 43 | 247 |
156. | Qamışlı | 24 | 247 |
157. | Meteqala | 19 | 364 |
158. | Qatırabad | 30 | 195 |
159. | Rəncbər | 66 | 226 |
160. | Peziki | 32 | 264 |
161. | Xocayar | 27 | 236 |
| Iv milis sahəsi | ||
162. | Pirtikan | 64 | 496 |
163. | Pirmələk | 82 | 261 |
164. | Şeyx Hacı | 38 | 410 |
165. | Karvansaray | 85 | 210 |
166. | Əşnək | 145 | 677 |
167. | Aralıx | 62 | 358 |
168. | Quldərviş | 48 | 357 |
169. | Talın | 59 | 430 |
170. | Mehriban | 140 | 533 |
171. | İrind | 45 | 239 |
172. | Yuxarı Qarğaqovmaz | 70 | 384 |
173. | Aşağı Qarğaqovmaz | 42 | 253 |
174. | Aşağı Ağacaqala | 115 | 315 |
175. | Sabunçu | 32 | 165 |
176. | Ahaqçı | 44 | 327 |
177. | Yuxarı Qalaqut | 18 | 50 |
178. | Aşağı Qalaqut | 17 | 95 |
179. | Qaraqala | 18 | 108 |
180. | Qəzbin | 21 | 100 |
181. | Susuz | 18 | 90 |
182. | Knık | 19 | 91 |
183. | Mustafato | 60 | 289 |
184. | Bozbur (kürd) | 32 | 165 |
185. | Aylanlı | 100 | 300 |
186. | Seyranqışlağı | 15 | 83 |
187. | İlanqışlaq | 12 | 58 |
188. | Ucan | 90 | 300 |
189. | Bayramlı | 12 | 82 |
190. | Qədim Bəşir (kürd) | 32 | 165 |
191. | Yuxarı Ağcaqala | 100 | 308 |
| Cəmi qəza üzrə | 5979 | 35784 |
| Novo-Bayazid qəzası I milis sahəsi | ||
192. | Ərzəkənd | 80 | 593 |
| II milis sahəsi | ||
193. | Ağzıbir | 116 | 755 |
194. | Bığlı | 112 | 658 |
195. | Ağtala | 62 | 424 |
196. | Əyrivəng | 96 | 706 |
197. | Hacı Muğan | 130 | 1034 |
198. | Rəhmankənd | 72 | 779 |
| Cəmi qəza üzrə | 668 | 4649 |
| Cəmi quberniya üzrə | 15.155 | 100 626 |
